> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://teg6.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Snapdragon 8 Gen 3 vs Exynos 2400: O que eles significam para o Samsung Galaxy S24
- URL: https://teg6.com/snapdragon-8-gen-3-vs-exynos-2400-o-que-eles-significam-para-o-samsung-galaxy-s24/
- Published: 2024-01-21T13:27:39.000Z
- Updated: 2024-01-21T13:27:39.000Z
- Author: Elton Ciatto
- Tags: #Import 2026-01-06 04:58

Isso sugere que a opção da Qualcomm é o chipset ultra-premium, mas isso significa que os clientes do Galaxy S24 e S24 Plus que usam Exynos estão perdendo? Vamos mergulhar no Snapdragon 8 Gen 3 vs Exynos 2400 para ver o que há de diferente.

## Especificações do Snapdragon 8 Gen 3 vs Exynos 2400

|                          | **Snapdragon 8 geração 3**                                                                                                                                     | **Exinos 2400**                                                                                                                         |
| ------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Configuração da CPU      | **Snapdragon 8 geração 3**1x 3,3 GHz (Cortex-X4)3x 3,2 GHz (Cortex-A720)2x3 GHz (Cortex-A720)2x 2,3 GHz (atualização Cortex-A520)                              | **Exinos 2400**1x 3,2 GHz (Cortex-X4)2x 2,9 GHz (Cortex-A720)3x 2,6 GHz (Cortex-A720)4x 1,92 GHz (Cortex-A520)                          |
| GPU                      | **Snapdragon 8 geração 3**Adreno(suporte para rastreamento de raios, super resolução do Snapdragon Game)                                                       | **Exinos 2400**Clipe 940(suporte para rastreamento de raio, super resolução FidelityFX)                                                 |
| IA                       | **Snapdragon 8 geração 3**Hexágono(escalar fundido, tensor e vetor)Precisão mista INT8/INT16Suporte INT4                                                       | **Exinos 2400**Motor AI (2x NPU, 2x NPU raso)                                                                                           |
| Suporte RAM              | **Snapdragon 8 geração 3**LPDDR5X                                                                                                                              | **Exinos 2400**LPDDR5X                                                                                                                  |
| Suporte de armazenamento | **Snapdragon 8 geração 3**UFS4.0                                                                                                                               | **Exinos 2400**UFS4.0                                                                                                                   |
| Suporte para câmera      | **Snapdragon 8 geração 3**• Disparo único de 200 MP• Câmera única de 108 MP a 30 fps• Câmera dupla de 64 MP + 36 MP• Triplo 36 MP com atraso zero do obturador | **Exinos 2400**• Disparo único de 320 MP• Câmera única de 108 MP a 30 fps• Câmera dupla de 64 MP + 32 MP a 30 fps                       |
| Captura de vídeo         | **Snapdragon 8 geração 3**8K a 30 fps4K@120fps                                                                                                                 | **Exinos 2400**8K a 30 fps4K@120fps                                                                                                     |
| Modem 4G/5G              | **Snapdragon 8 geração 3**X75 LTE/5G (integrado)10.000 Mbps de download3.500 Mbps de aumento                                                                   | **Exinos 2400**Exinos 530012.120 Mbps de download3.670 Mbps de aumento                                                                  |
| Outras redes             | **Snapdragon 8 geração 3**Bluetooth 5.4Wi-Fi 7 \[w/ FastConnect 7800\]Wi-Fi 6/6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n,                                | **Exinos 2400**Bluetooth 5.3Wi-Fi 6/6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n\[Assumed, others supported with hardware add-ons\] |
| Localização              | **Snapdragon 8 geração 3**Galileo, Beidou, NavIC, GPS, GLONASS, QZSS                                                                                           | **Exinos 2400**Galileu, Beidou, GPS, GLONASS                                                                                            |
| Processo                 | **Snapdragon 8 geração 3**TSMC 4 nm (N4P)                                                                                                                      | **Exinos 2400**Samsung 4nm (LPP+)                                                                                                       |

Veja preço na Samsung

Samsung Galaxy S24 Plus

Grande display brilhante   
Snapdragon 8 geração 3 para Galaxy   
Molduras finas  
Veja preço na Samsung

Samsung Galaxy S24 Ultra

Câmera de 200 MP   
Motor ProVisual   
Até 1 TB de armazenamento   
Novas ferramentas de IA  

## Diferenças do processador Galaxy S24 explicadas

![Cores do Samsung Galaxy S24](https://www.androidauthority.com/wp-content/uploads/2024/01/Samsung-Galaxy-S24-colors.jpg "Cores do Samsung Galaxy S24")

Robert Triggs / Autoridade Android