Snapdragon 8 Gen 3 vs Exynos 2400: O que eles significam para o Samsung Galaxy S24
Isso sugere que a opção da Qualcomm é o chipset ultra-premium, mas isso significa que os clientes do Galaxy S24 e S24 Plus que usam Exynos estão perdendo? Vamos mergulhar no Snapdragon 8 Gen 3 vs Exynos 2400 para ver o que há de diferente.
Especificações do Snapdragon 8 Gen 3 vs Exynos 2400
| Snapdragon 8 geração 3 | Exinos 2400 | |
|---|---|---|
Configuração da CPU | Snapdragon 8 geração 3 1x 3,3 GHz (Cortex-X4) | Exinos 2400 1x 3,2 GHz (Cortex-X4) |
GPU | Snapdragon 8 geração 3 Adreno | Exinos 2400 Clipe 940 |
IA | Snapdragon 8 geração 3 Hexágono | Exinos 2400 Motor AI (2x NPU, 2x NPU raso) |
Suporte RAM | Snapdragon 8 geração 3 LPDDR5X | Exinos 2400 LPDDR5X |
Suporte de armazenamento | Snapdragon 8 geração 3 UFS4.0 | Exinos 2400 UFS4.0 |
Suporte para câmera | Snapdragon 8 geração 3 • Disparo único de 200 MP | Exinos 2400 • Disparo único de 320 MP |
Captura de vídeo | Snapdragon 8 geração 3 8K a 30 fps | Exinos 2400 8K a 30 fps |
Modem 4G/5G | Snapdragon 8 geração 3 X75 LTE/5G (integrado) | Exinos 2400 Exinos 5300 |
Outras redes | Snapdragon 8 geração 3 Bluetooth 5.4 | Exinos 2400 Bluetooth 5.3 |
Localização | Snapdragon 8 geração 3 Galileo, Beidou, NavIC, GPS, GLONASS, QZSS | Exinos 2400 Galileu, Beidou, GPS, GLONASS |
Processo | Snapdragon 8 geração 3 TSMC 4 nm (N4P) | Exinos 2400 Samsung 4nm (LPP+) |
Veja preço na Samsung
Samsung Galaxy S24 Plus
Grande display brilhante
Snapdragon 8 geração 3 para Galaxy
Molduras finas
Veja preço na Samsung
Samsung Galaxy S24 Ultra
Câmera de 200 MP
Motor ProVisual
Até 1 TB de armazenamento
Novas ferramentas de IA
Diferenças do processador Galaxy S24 explicadas

Robert Triggs / Autoridade Android