> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://teg6.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# OnePlus 12 vs OnePlus 11: você deve atualizar?
- URL: https://teg6.com/oneplus-12-vs-oneplus-11-voce-deve-atualizar/
- Published: 2024-01-23T15:16:55.000Z
- Updated: 2024-01-23T15:16:55.000Z
- Author: Elton Ciatto
- Tags: #Import 2026-01-06 04:58

À medida que os smartphones modernos amadurecem, faz menos sentido econômico que os utilizadores atualizem anualmente. Este é o dilema que os fãs do OnePlus enfrentam após o lançamento do OnePlus 12\. O novo carro-chefe é indiscutivelmente o melhor dispositivo OnePlus de todos os tempos, mas os proprietários do OnePlus 11 ainda sentirão que possuem um smartphone capaz e competente. Mas se você está pensando em fazer um upgrade, vale a pena? Descubra em nossa comparação OnePlus 12 vs OnePlus 11.

**OnePlus 12 vs OnePlus 11: Visão geral**

- O OnePlus 12 tem uma tela maior e mais brilhante que o OnePlus 11.
- OnePlus opta pelo mais recente Snapdragon 8 Gen 3 no OnePlus 12 em vez do Gen 2 no OnePlus 11.
- O OnePlus 12 possui uma bateria maior e carregamento com fio mais rápido do que o OnePlus 11.
- O OnePlus 12 também aceita carregamento sem fio e carregamento sem fio reverso.
- Ao contrário do OnePlus 11, o OnePlus 12 apresenta uma classificação IP65 de resistência à água e poeira.

Continue lendo para ver nossa análise completa dos dois carros-chefe do OnePlus.

## OnePlus 12 vs OnePlus 11: especificações

|               | OnePlus 11                                                                                                                                                                                                                            | OnePlus 12                                                                                                                                                 |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Mostrar       | OnePlus 11Tela AMOLED LTPO de 6,7 polegadas                                                                                                                                                                                           | OnePlus 12LTPO AMOLED de 6,82 polegadas                                                                                                                    |
| Processador   | OnePlus 11Qualcomm Snapdragon 8 geração 2                                                                                                                                                                                             | OnePlus 12Qualcomm Snapdragon 8 geração 3                                                                                                                  |
| BATER         | OnePlus 118GB/16GB LPDDR5X                                                                                                                                                                                                            | OnePlus 1212GB/16GB/24GB LPDDR5X                                                                                                                           |
| Armazenar     | OnePlus 11128 GB/256 GB Sem armazenamento expansível                                                                                                                                                                                  | OnePlus 12256 GB/512 GB/1 TB Sem armazenamento expansível                                                                                                  |
| Poder         | OnePlus 11Bateria de 5.000mAh 80W com fioSem carregamento sem fio                                                                                                                                                                     | OnePlus 12Bateria de 5.400mAh 100W com fio Carregamento sem fio de 50 W Carregamento sem fio reverso de 10W                                                |
| Câmeras       | OnePlus 11Traseira:- 50MP principal (Sony IMX890),\- Ultralargo de 48 MP (Sony IMX581), sensor de 1/2 polegada, ƒ / 2,2, FoV de 115 graus\- Telefoto retrato de 32 MP (Sony IMX709), sensor de 1/2,74 polegadas, ƒ/2.0Selfie:\- 16 MP | OnePlus 12Traseira:- 50 MP de largura, f / 1.6, OIS\- 48MP ultra amplo, f/2.2, foco automático\- Periscópio 3x de 64 MP, f / 2.6, OISSelfie:\- 32MP, f/2.4 |
| Conectividade | OnePlus 115G Bluetooth 5.3 NFC Wi-Fi 7por exemplo                                                                                                                                                                                     | OnePlus 125G Bluetooth 5.3 NFC Wi-Fi 7por exemplo                                                                                                          |
| Dimensões     | OnePlus 11163,1 x 74,1 x 8,53 mm                                                                                                                                                                                                      | OnePlus 12160 x 74,2 x 8,7 mm                                                                                                                              |
| Programas     | OnePlus 11Andróide 13Oxigênio OS 13                                                                                                                                                                                                   | OnePlus 12Andróide 14Oxigênio OS 14                                                                                                                        |
| Dimensões     | OnePlus 11160 x 74,2 x 8,7 mm205g                                                                                                                                                                                                     | OnePlus 12164,3 x 75,8 x 9,2 mm220g                                                                                                                        |
| Durabilidade  | OnePlus 11Gorilla Glass 5 na frente e atrás Nenhuma classificação IP, a menos que você compre com a T-Mobile (IP68)                                                                                                                   | OnePlus 12Gorila Glass 2 frontal Vidro traseiro Moldura de alumínio Classificação IP65                                                                     |

Recentemente, vimos pequenas diferenças entre as gerações de smartphones, mas o OnePlus está finalmente contrariando essa tendência. O OnePlus 12 é um smartphone mais refinado, maduro e rico em recursos do que seu antecessor.

Você notará imediatamente o aumento do chipset, com o OnePlus 12 executando o Snapdragon 8 Gen 3 em vez do Gen 2\. Isso dá mais potência para jogos e tarefas de processamento mais mundanas. Ele também contém até 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno nos EUA. O modelo chinês pode ter até 24 GB de RAM e 1 TB de armazenamento interno.

O OnePlus 11 não é desleixado em comparação. Ele emprega o Snapdragon 8 Gen 2, um chipset rápido e capaz. Ele também possui até 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno.

Na frente, você notará a tela mais brilhante do OnePlus 12\. Agora ele possui um limite máximo de brilho de 4.500 nits, com resolução de 2K e taxa de atualização de 120Hz. Confira a tabela de especificações acima para obter informações mais detalhadas sobre as diferenças entre os dois telefones.

## OnePlus 12 vs OnePlus 11: comparação de tamanhos