Nvidia provoca lançamento da série RTX 40 Super na CES – aqui estão todas as especificações vazadas

Depois de meses de rumores e vazamentos, Nvidia confirmou que irá revelar uma nova linha de placas gráficas em breve. A postagem mostra um vídeo de uma placa de vídeo GeForce RTX Founders Edition pairando sobre o horizonte da Terra, representando a data de 8 de janeiro de 2024, às 8h, horário do Pacífico. A postagem confirma efetivamente que a Nvidia anunciará uma nova linha de placas gráficas na CES 2024. Para nossa sorte, muitos dos principais detalhes já vazaram de várias fontes.
8 de janeiro de 2024, 8h PT.: pic.twitter.com/UZ0uNjknDE4 de janeiro de 2024
Ver mais
Essas novas GPUs serão inevitavelmente a tão comentada Super atualização da série RTX 40 que vazou online e há rumores há meses. Espera-se que a nova atualização da Nvidia chegue com pelo menos três novas GPUs da série Ada Lovelace RTX 40: a RTX 4070 Super, a RTX 4070 Ti Super e a RTX 4080 Super.
Espera-se que o RTX 4070 Super e o RTX 4080 Super venham com um aumento notável nas especificações de núcleos CUDA em relação aos seus equivalentes vanilla, enquanto o RTX 4070 Ti Super deverá chegar com um salto na contagem de núcleos e uma grande atualização de memória em comparação com o 4070 de saída. Ti.
O RTX 4070 Super virá com 7.168 núcleos CUDA, e o RTX 4080 Super virá com 10.240 núcleos CUDA com ICs de memória GDDR6X de 24 GT/s.
O RTX 4070 Ti Super apresenta 8.448 núcleos CUDA, 16 GB de capacidade de memória, um barramento de 256 bits e chips de memória GDDR6X de 22,4 GT/s.Deslize para rolar horizontalmente
| Célula de cabeçalho - Coluna 0 | GPU | Núcleos FP32 CUDA | Configuração de memória | Cache L2 | TBP | Preço sugerido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *GeForce RTX 4090Ti | AD102 | 18176 (?) | 24 GB 384 bits 24 GT/s GDDR6X (?) | 96 MB (?) | 600 W (?) | Braço+Perna |
| GeForce RTX 4090 | AD102 | 16384 | 24 GB 384 bits 21 GT/s GDDR6X | 72MB | 450W | US$ 1.599 |
| *GeForce RTX 4080 Super | AD103 | 10240 | 16 GB 256 bits 24 GT/s GDDR6X | 64 MB | 320W | US$ 999–US$ 1.099 |
| GeForce RTX 4080 | AD103 | 9728 | 16 GB GDDR6X de 256 bits e 22,4 GT/s | 64 MB | 320W | US$ 1.199 |
| *GeForce RTX 4070 Super | AD103-275/AD102-175 | 8448 | 16 GB GDDR6X de 256 bits e 22,4 GT/s | 48 MB | 285 W | US$ 799–US$ 849 |
| GeForce RTX 4070Ti | AD104 | 7680 | 12 GB 192 bits 21 GT/s GDDR6X | 48 MB | 285 W | US$ 799 |
| *GeForce RTX 4070 Super | AD104-350/AD103-175 | 7168 | 12 GB 192 bits 21 GT/s GDDR6X | 48 MB | 225 W | US$ 599–US$ 649 |
| GeForce RTX 4070 | AD104 | 5888 | 12 GB 192 bits 21 GT/s GDDR6X | 36MB | 200 W | US$ 599 |
| GeForce RTX 4060Ti | AD106 | 4352 | 8 GB/16 GB GDDR6 de 128 bits e 18 GT/s | 32MB | 160W | US$ 399/US$ 499 |
| GeForce RTX 4060 | AD106 | 3072 | 8GB 128 bits 17 GT/s GDDR6 | 24MB | 115 W | US$ 299 |
Também há rumores de que a Nvidia poderia revelar o supostamente