Fitbit Charge 5 vs Charge 6: especificações
Carga Fitbit 6 | Carga Fitbit 5 |
---|---|
Mostrar | AMOLED de 1,04 polegadas |
Materiais | Alumínio, vidro e resina |
Limitações | Temperatura operacional: 14 a 113 graus F Alt. operacional máxima: 28.000 pés |
Compatibilidade com telefone | Pie Android 9 ou posterior iOS 15 ou superior Você DEVE usar uma conta do Google para fazer login |
Bateria e energia | Até 7 dias de vida útil da bateria anunciada Tempo de carregamento (0 a 100%): Duas horas (anunciado) Carregador proprietário incluído na caixa |
Sensores | Monitor óptico de frequência cardíaca Rastreamento do sono Monitoramento AFib Acelerômetro de 3 eixos GPS + GLONASS integrado Monitoramento de SpO2 Sensores EDA e ECG Sensor de luz ambiente |
Conectividade | Bluetooth 5.0 NFC |
Durabilidade | Resistente à água até 50m Nenhuma classificação IP oficial |
Serviços | Google Wallet/Pagar Google Maps (somente notificações conectadas) YouTube Music (somente controles conectados) Notificações (somente leitura) Transmissão de frequência cardíaca para equipamentos de ginástica suportados |
Conteúdo da caixa | Carregador proprietário Pulseira pequena Pulseira grande Assinatura de teste Fitbit Premium de seis meses Papelada |
Fitbit Charge 5 vs Charge 6: Design
Fitbit Charge 5 e Charge 6 têm designs semelhantes, mas o Charge 6 adiciona um botão físico útil e é um pouco mais pesado. Ainda assim, ambos os rastreadores têm um estilo refinado.
Fitbit Charge 5 vs Charge 6: Recursos
O Charge 6 traz novas funcionalidades, como controles do YouTube Music, Google Maps e Wallet, mais opções de exercícios e melhor monitoramento da frequência cardíaca em comparação com o Charge 5.
Fitbit Charge 5 vs Charge 6: preço e cores
O Charge 6 foi lançado por $ 159,95, enquanto o Charge 5 foi lançado por $ 179,99. Ambos estão disponíveis em cores e acabamentos variados.