> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://teg6.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Google Pixel 8a vs Samsung Galaxy A35 5G: Qual o melhor para você?
- URL: https://teg6.com/google-pixel-8a-vs-samsung-galaxy-a35-5g-qual-o-melhor-para-voce-67c345a3761c25001b4262ba/
- Published: 2024-05-07T16:33:36.000Z
- Updated: 2024-05-07T16:33:36.000Z
- Author: Elton Ciatto
- Tags: #Import 2026-01-06 04:58

**Google Pixel 8a vs Samsung Galaxy A35 5G: resumo**

- O Galaxy A35 é mais barato que o Pixel 8.
- O Galaxy A35 possui uma bateria maior e suporta carregamento mais rápido.
- O Pixel 8a tem câmeras melhores.
- O Pixel 8a oferece suporte de software muito mais longo.
- Ambos vêm com resistência à poeira e água.

## **Google Pixel 8a vs Samsung Galaxy A35 5G: especificações**

|                     | Google Pixel 8a                                                                                                                       | Samsung Galaxy A35 5G                                                                                                                                      |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Mostrar             | Google Pixel 8aOLED de 6,1 polegadasResolução 2400 x 1080Taxa de atualização de 120 HzProporção de aspecto 20:9Corning Gorila Glass 3 | Samsung Galaxy A35 5GSuper AMOLED de 6,6 polegadasResolução 2340 x 1080Taxa de atualização de 120 HzProporção de 19,5:9Corning Gorilla Glass Food+         |
| Processador         | Google Pixel 8aGoogle Tensor G3                                                                                                       | Samsung Galaxy A35 5GSamsung Exynos 1380                                                                                                                   |
| BATER               | Google Pixel 8a8GB                                                                                                                    | Samsung Galaxy A35 5G6GB                                                                                                                                   |
| Armazenar           | Google Pixel 8a128/256 GB                                                                                                             | Samsung Galaxy A35 5G128 GBExpansível via cartão microSD                                                                                                   |
| Bateria             | Google Pixel 8a4.492mAhCarregamento com fio de 18 WCarregamento sem fio de 7,5 W                                                      | Samsung Galaxy A35 5G5.000mAhCarregamento com fio de 25 W                                                                                                  |
| Câmeras             | Google Pixel 8aCâmera ampla de 64 MPAbertura de ƒ/1,89OIS + EISCâmera ultra-ampla de 13 MP, FoV de 120 grausAbertura f/2.2            | Samsung Galaxy A35 5GCâmera ampla de 50 MPAbertura de ƒ/1,8OISCâmera ultra-ampla de 8 MP, FoV de 123 grausAbertura f/2.2Câmera macro de 5 MPAbertura f/2.4 |
| Conectividade       | Google Pixel 8a5G4G LTEWiFi 6eBluetooth 5.3                                                                                           | Samsung Galaxy A35 5G5G4G LTEWi-Fi 6Bluetooth 5.3                                                                                                          |
| Sistema operacional | Google Pixel 8aIU de pixelsAndróide 14                                                                                                | Samsung Galaxy A35 5GUma IU 6.1Andróide 14                                                                                                                 |
| Resistência à água  | Google Pixel 8aIP67                                                                                                                   | Samsung Galaxy A35 5GIP67                                                                                                                                  |
| Cores               | Google Pixel 8aAloe, Baía, Obsidiana, Porcelana                                                                                       | Samsung Galaxy A35 5GAzul Gelo, Lilás, Marinho                                                                                                             |
| Dimensão e peso     | Google Pixel 8a152,4 x 73,7 x 10,1 mm192,8 gramas                                                                                     | Samsung Galaxy A35 5G161,7 x 78 x 8,2 mm209 gramas                                                                                                         |

## **Google Pixel 8a vs Samsung Galaxy A35 5G: preço e disponibilidade**

**Google Pixel 8a:** Começa em $ 499

**Samsung Galaxy A35 5G:** Começa em $ 399

O Pixel 8a está disponível para encomenda a partir de 7 de maio de 2024 e estará à venda uma semana depois, em 14 de maio de 2024\. O acessível dispositivo da série A custa a partir de US$ 499, o mesmo preço de seu antecessor. No entanto, pela primeira vez, o Google está adicionando uma variante de armazenamento de 256 GB, que custará US$ 60 adicionais. No que diz respeito às cores, as opções exclusivas de Bay e Aloe juntam-se ao padrão Porcelain e Obsidian. No entanto, a versão de 256 GB estará disponível apenas em Obsidian no lançamento.

![Cores do Galaxy A35](https://www.androidauthority.com/wp-content/uploads/2024/05/Galaxy-A35-colors.jpg "Cores do Galaxy A35")

## **Google Pixel 8a vs Samsung Galaxy A35 5G: Qual você deve comprar?**

![Estilo de vida do Pixel 8a Aloe](https://www.androidauthority.com/wp-content/uploads/2024/05/Pixel-8a_Aloe_Lifestyle.jpg "Estilo de vida do Pixel 8a Aloe")

<